Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 8 | 61,54% |
MASCULINO | 5 | 38,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 30,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 23,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 15,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?