| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 4.17% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.08% |
| DÚVIDAS | 3 | 6.25% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 14.58% |
| SERVIÇOS | 6 | 12.50% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.08% |
| URGÊNCIAS | 1 | 2.08% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 31 | 64.58% |
| WEBSITE | 4 | 8.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 7 | 14.58% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE BOA VIAGEM | 28 | 58.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 6.25% |
| 2024 | 19 | 39.58% |
| 2025 | 13 | 27.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.08% |
| FEMININO | 1 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 42 |
Última manifestação: 30/12/2024 07:47:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?