| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 5.56% |
| DENÚNCIAS | 1 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 3 | 8.33% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 19.44% |
| SERVIÇOS | 6 | 16.67% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.78% |
| URGÊNCIAS | 1 | 2.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 31 | 86.11% |
| WEBSITE | 4 | 11.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 7 | 19.44% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE BOA VIAGEM | 28 | 77.78% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 8.33% |
| 2024 | 19 | 52.78% |
| 2025 | 13 | 36.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 2.78% |
| FEMININO | 1 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
Última manifestação: 30/12/2024 07:47:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?