Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.57% |
DÚVIDAS | 2 | 7.14% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.57% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 21.43% |
SERVIÇOS | 6 | 21.43% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 10.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 57.14% |
WEBSITE | 3 | 10.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 3.57% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE BOA VIAGEM | 18 | 64.29% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 7.14% |
2024 | 11 | 39.29% |
2025 | 6 | 21.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.57% |
FEMININO | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3.57% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 26 |
Última manifestação: 30/12/2024 07:47:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?